|
La loi ZRR |
Exemple d'une opération
| Montant TTC | 130 341 € |
| Montant HT | 108 981 € |
| TVA récupérée | 21 360 € |
| Loyer HT | 5 449 € |
| Durée financement | 20 ans |
| Type financement | Amortissable |
| Taux financement | 5% |
Exemple d'un couple marié qui paie au moins 6 250 € d'impôt.
| Financement | 846 € / mois |
| Loyer HT (en moyenne) | 454 € / mois |
| Différentiel | 392 € / mois |
| Placement | 25 000 € / 4 ans + 21 360 € |
| Placement à terme | 121 321 € |
Bilan
| Pour 392 € par mois en moyenne, vous avez: | |
| Trésorerie | 46 360 € / 4 ans |
| Sécurité | Immobilier + Placement |
| Patrimoine | 251 662 € |
| Retraite | 14 162 € / an |